نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 354,362 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5785 تومان 9,679 | 6.66% | 2.25% | ||
![]() کازموسATOM | 2.44$ تومان 409,673 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.2083 تومان 34,850 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() کوساماKSM | 7.76$ تومان 1,298,518 | 0.9% | 8.9% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 02698 تومان 451 | 0.07% | 9.7% | ||
![]() اوگورREP | 0.85$ تومان 143,316 | 10.61% | 10.58% | ||
![]() استرایدSTRD | 0.0 2970 تومان 4,969 | 1.22% | 0.19% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.13$ تومان 356,650 | 0% | 0% | ||
![]() میکرMKR | 1,805.83$ تومان 302,115,359 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید