نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() بیانبیBNB | 885.89$ تومان 148,210,321 | 1.41% | 3.36% | ||
![]() کاردانوADA | 0.3901 تومان 65,269 | 0.54% | 1.07% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() استلارXLM | 0.2303 تومان 38,541 | 1.9% | 11.57% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.81$ تومان 2,310,744 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() اتریوم کلاسیکETC | 12.58$ تومان 2,104,906 | 0.44% | 4.95% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.16$ تومان 529,054 | 1.22% | 5.58% | ||
![]() الگورندALGO | 0.1340 تومان 22,429 | 1.73% | 14.99% | ||
![]() و چینVET | 0.0 1177 تومان 1,971 | 2.91% | 9% | ||
![]() شبکه ایکسدیسیXDC | 0.0 4905 تومان 8,207 | 2.75% | 3.91% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.94$ تومان 324,776 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() استکهاSTX | 0.3495 تومان 58,474 | 1.19% | 37.71% | ||
![]() تزارسXTZ | 0.56$ تومان 94,990 | 0.24% | 12.99% | ||
![]() اینکتیوINJ | 5.11$ تومان 855,251 | 0.72% | 4.28% | ||
![]() کانفلاکسCFX | 0.0 7640 تومان 12,783 | 1.95% | 5.76% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.2083 تومان 34,850 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() شبکه تتاTHETA | 0.3022 تومان 50,562 | 0.36% | 10.09% | ||
![]() والتاA | 0.1730 تومان 28,960 | 2.52% | 6.05% | ||
![]() نئوNEO | 3.91$ تومان 655,707 | 1.49% | 9.07% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید