نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() سولاناSOL | 136.54$ تومان 22,843,392 | 0.69% | 9.7% | ||
![]() لیدو استیک شده اتریومstETH | 3,091.40$ تومان 517,191,296 | 2.06% | 3.8% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1853 تومان 31,016 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.1007 تومان 16,848 | 3.83% | 9.12% | ||
![]() پیپل دلارPYUSD | 0.99$ تومان 167,246 | 0.02% | 0% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1858 تومان 31,090 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() جیتو استیکد سولJITOSOL | 171.13$ تومان 28,631,461 | 0.66% | 9.86% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 4.72$ تومان 789,884 | 1.81% | 0.78% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.14$ تومان 191,630 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 148.90$ تومان 24,912,108 | 0.72% | 9.52% | ||
![]() طلای پاکسPAXG | 4,217.28$ تومان 705,552,537 | 0.07% | 1.18% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید