نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.10$ تومان 352,140 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() بیانبیBNB | 885.89$ تومان 148,210,321 | 1.41% | 3.36% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() ترونTRX | 0.2949 تومان 49,353 | 0.08% | 1.5% | ||
![]() دوج کوینDOGE | 0.1401 تومان 23,448 | 0.38% | 7.18% | ||
![]() کاردانوADA | 0.3901 تومان 65,269 | 0.54% | 1.07% | ||
![]() بیتکوین کشBCH | 633.24$ تومان 105,942,122 | 1.15% | 7.8% | ||
![]() Beacon ETH WrappedWBETH | 3,327.47$ تومان 556,685,863 | 0.05% | 0.83% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 0.99$ تومان 167,114 | 0% | 0.02% | ||
![]() لایت کوینLTC | 81.07$ تومان 13,564,163 | 1.46% | 0.69% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.81$ تومان 2,310,744 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() بیت کوین بی ای پی 2BTCB | 90,409$ تومان 15,125,507,449 | 0.5% | 2.45% | ||
![]() زکشZEC | 417.50$ تومان 69,848,677 | 2.1% | 21.47% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1853 تومان 31,016 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() تونکوینTON | 1.82$ تومان 306,138 | 0.11% | 0.96% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید