نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() کمپکرسی آزادEDU | 0.1495 تومان 25,014 | 0.75% | 8.41% | ||
![]() هوش مایع مصنوعیALI | 0.0 02499 تومان 418 | 1.82% | 2.99% | ||
![]() پروتکل هوکدHOOK | 0.0 3904 تومان 6,532 | 2.23% | 6.84% | ||
![]() توکنفایTOKEN | 0.0 05004 تومان 837 | 3.68% | 19.57% | ||
![]() نیوزکریپتوNWC | 0.0 08979 تومان 1,502 | 6.86% | 4% | ||
![]() وینکیورزWNK | 0.0 64825 تومان 0 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() ایمدیسAIMX | 0.0 003430 تومان 57 | 13.75% | 2.18% | ||
![]() ادو3لبزNFE | 0.0 008296 تومان 139 | 12.77% | 46.46% | ||
![]() NDC به فارسی "ان دی سی" ترجمه میشود.NDC | 0.0 03490 تومان 584 | 3.2% | 14.76% | ||
![]() توکن شبکهNTWK | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() اینشتینیمEMC2 | 0 تومان 0 | 0% | 1.44% | ||
![]() کوریکوینCURE | 0 تومان 0 | 0% | 35.48% | ||
![]() موروس نتMOROS | 0.0 0006954 تومان 12 | 0.3% | 4.54% | ||
![]() کورهتوCOR | 0.0 0001912 تومان 3 | 0% | 0.09% | ||
![]() آونتیس متاورسAVTM | 0 تومان 0 | 0% | 0.8% | ||
![]() ادوماEDUM | 0.1501 تومان 25,122 | 0.6% | 5.47% | ||
![]() بیتجابSTU | 0 تومان 0 | 1.44% | 12.76% | ||
![]() اودمODE | 0 تومان 0 | 0% | 49.99% | ||
![]() ماتریکسMTX | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() اکوسیستم آموزشیLEDU | 0.0 01552 تومان 260 | 6.87% | 11.92% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید