نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 3,088.34$ تومان 516,679,315 | 2.26% | 3.64% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 167,247 | 0% | 0% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 3,361.40$ تومان 562,362,807 | 1.7% | 3.97% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 90,461$ تومان 15,134,142,868 | 1% | 2.97% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 167,130 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1853 تومان 31,016 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 354,362 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1858 تومان 31,090 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آسترASTER | 0.71$ تومان 118,954 | 3.1% | 11.14% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 167,168 | 0.01% | 0.08% | ||
![]() اتیناENA | 0.2343 تومان 39,205 | 0.58% | 12.7% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.14$ تومان 191,630 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 148.90$ تومان 24,912,108 | 0.72% | 9.52% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5785 تومان 9,679 | 6.66% | 2.25% | ||
![]() کلپ دِ او یا ETH دوباره استیک شدهRSETH | 3,267.94$ تومان 546,727,769 | 2.69% | 3.36% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید