نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 167,247 | 0% | 0% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 0.99$ تومان 167,114 | 0% | 0.02% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 167,130 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() اETHenaUSDe استیک شدهsUSDe | 1.08$ تومان 181,686 | 0.04% | 0.19% | ||
![]() پیپل دلارPYUSD | 0.99$ تومان 167,246 | 0.02% | 0% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 167,168 | 0.01% | 0.08% | ||
![]() دلار جهانیUSDG | 0.99$ تومان 167,257 | 0.02% | 0% | ||
![]() توکن بریج شده دلار آمریکاUSDC.e | 1.00$ تومان 167,315 | 0.03% | 0.09% | ||
![]() اتنا لبز (یو اس دی تی بی)USDtb | 0.99$ تومان 167,187 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() دیجیتال دلار اولFDUSD | 0.99$ تومان 167,058 | 0.04% | 0.14% | ||
![]() اوندو سود دلاریUSDY | 1.11$ تومان 186,567 | 0.38% | 0.08% | ||
![]() دلار معمولیUSD0 | 0.99$ تومان 167,141 | 0.01% | 0.15% | ||
![]() دلار دیجیتال ایالات متحدهUSDD | 1.01$ تومان 169,855 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() غوGHO | 0.99$ تومان 167,201 | 0.01% | 0.04% | ||
![]() ترو یو اس دیTUSD | 0.99$ تومان 166,845 | 0.01% | 0.11% | ||
![]() سی آر وی یو اس دیCRVUSD | 0.99$ تومان 167,229 | 0.03% | 0.04% | ||
![]() یورو کوینEURC | 1.16$ تومان 195,139 | 0.14% | 0.71% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید