نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() مانتلMNT | 1.00$ تومان 167,593 | 2.14% | 4.13% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.2101 تومان 35,160 | 0.41% | 7.76% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.3151 تومان 52,729 | 0.07% | 11.55% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.2717 تومان 45,459 | 2.08% | 15.63% | ||
![]() استارکنتSTRK | 0.0 8420 تومان 14,087 | 3.35% | 4.35% | ||
![]() زنجیره مرلینMERL | 0.2421 تومان 40,515 | 1.78% | 5.08% | ||
![]() زکسینکZK | 0.0 3375 تومان 5,647 | 1.42% | 11.11% | ||
![]() زوراZORA | 0.0 3853 تومان 6,448 | 5.51% | 5% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 02698 تومان 451 | 0.07% | 9.7% | ||
![]() حرکتMOVE | 0.0 3703 تومان 6,196 | 0.21% | 6.77% | ||
![]() آستارASTR | 0.0 1081 تومان 1,809 | 0.45% | 9.73% | ||
![]() سلوCELO | 0.1222 تومان 20,459 | 2.12% | 7.47% | ||
![]() لوپرینگLRC | 0.0 5261 تومان 8,803 | 0.47% | 4.62% | ||
![]() اسکالSKL | 0.0 1077 تومان 1,803 | 1.72% | 6.3% | ||
![]() سایبرCYBER | 0.69$ تومان 116,816 | 3.19% | 0.5% | ||
![]() لیسکLSK | 0.2084 تومان 34,872 | 1.81% | 6.9% | ||
![]() بلستBLAST | 0.0 007904 تومان 132 | 2.48% | 12.98% | ||
![]() تیکوTAIKO | 0.1786 تومان 29,892 | 0.25% | 6.91% | ||
![]() Aevo در فارسی ممکن است به عنوان "ایوو" شناخته شود.AEVO | 0.0 4067 تومان 6,805 | 1.77% | 3.47% | ||
![]() متیسMETIS | 5.06$ تومان 848,060 | 4.17% | 1.1% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید