نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() نوتکوینNOT | 0.0 005974 تومان 100 | 1.68% | 9.7% | ||
![]() چین جی پی تیCGPT | 0.0 3308 تومان 5,535 | 1.1% | 0.89% | ||
![]() پال ای آیPAAL | 0.0 3009 تومان 5,034 | 18.73% | 153% | ||
![]() مجنون موزBANANA | 7.34$ تومان 1,228,011 | 1.43% | 6.13% | ||
![]() منظور از DOGS در دنیای رمزنگاری میتواند به انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال اشاره داشته باشد که به نام سگها و به طور خاص به دوج کوین (Dogecoin) مرتبط هستند. به همین دلیل در فارسی میتوان آن را به عنوان "دوج" یا "ارزهای سگنما" استناد کرد.DOGS | 0.0 0004569 تومان 8 | 3.49% | 11.24% | ||
![]() کازینو تیجیTGC | 0.1737 تومان 29,076 | 0.38% | 3.72% | ||
![]() مِجورMAJOR | 0.1310 تومان 21,919 | 5.41% | 6.13% | ||
![]() اسپکترا ای آیSPECTRE | 0.72$ تومان 121,685 | 0.55% | 81.66% | ||
![]() پاِلْم AIPALM | 0.0 8791 تومان 14,707 | 11.87% | 146% | ||
![]() مِمفایMEMEFI | 0.0 006744 تومان 113 | 0.94% | 8.1% | ||
![]() پروتکل ایواEVAA | 1.01$ تومان 169,354 | 3.13% | 7.01% | ||
![]() نود ای آیGPU | 0.0 6382 تومان 10,678 | 0.38% | 111% | ||
![]() هایپر جی پی تیHGPT | 0.0 05624 تومان 941 | 3.26% | 15% | ||
![]() گیمفای.آرگGAFI | 0.4004 تومان 66,989 | 0.6% | 11.71% | ||
![]() گیمیGMEE | 0.0 04696 تومان 786 | 3.82% | 1.59% | ||
![]() توکنفایTOKEN | 0.0 05004 تومان 837 | 3.68% | 19.57% | ||
![]() کات کوینCAT | 0.0 106291 تومان 0 | 1.13% | 0.46% | ||
![]() ووفیWUF | 0.0 71623 تومان 0 | 6.29% | 21.28% | ||
![]() آلفا کیک.ای آیAIKEK | 0.0 1110 تومان 1,858 | 1.79% | 20.7% | ||
![]() دکسچک ای آیDCK | 0.0 01607 تومان 269 | 0.22% | 2.67% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید