نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() بیانبیBNB | 885.89$ تومان 148,210,321 | 1.41% | 3.36% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() لیدو استیک شده اتریومstETH | 3,091.40$ تومان 517,191,296 | 2.06% | 3.8% | ||
![]() ترونTRX | 0.2949 تومان 49,353 | 0.08% | 1.5% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 3,784.93$ تومان 633,219,408 | 2.12% | 3.82% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() Beacon ETH WrappedWBETH | 3,327.47$ تومان 556,685,863 | 0.05% | 0.83% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 3,088.34$ تومان 516,679,315 | 2.26% | 3.64% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 167,247 | 0% | 0% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 3,361.40$ تومان 562,362,807 | 1.7% | 3.97% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() یونی سِد لئوLEO | 9.00$ تومان 1,507,252 | 0.04% | 5.68% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 0.99$ تومان 167,114 | 0% | 0.02% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 90,461$ تومان 15,134,142,868 | 1% | 2.97% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 167,130 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() شیبا اینوSHIB | 0.0 58707 تومان 1 | 1.91% | 21.14% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید