نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.10$ تومان 352,140 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() سویSUI | 1.81$ تومان 302,976 | 2.09% | 26.52% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.16$ تومان 529,054 | 1.22% | 5.58% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.58$ تومان 97,465 | 2.05% | 15.42% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5785 تومان 9,679 | 6.66% | 2.25% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.47$ تومان 246,924 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.37$ تومان 230,870 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() آرویوAR | 3.81$ تومان 638,314 | 2.42% | 2.03% | ||
![]() فلوFLOW | 0.0 9529 تومان 15,943 | 0.63% | 2.4% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1484 تومان 2,484 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0.0 7488 تومان 12,528 | 17.86% | 4.29% | ||
![]() سلوCELO | 0.1222 تومان 20,459 | 2.12% | 7.47% | ||
![]() بازیهای اتحادیه درآمدYGG | 0.0 6790 تومان 11,361 | 2.94% | 12.12% | ||
![]() آرکیدOXT | 0.0 2501 تومان 4,185 | 2.19% | 4.97% | ||
![]() میتوسMYTH | 0.0 1858 تومان 3,110 | 2.57% | 4.69% | ||
![]() فورتاFORT | 0.0 2112 تومان 3,534 | 3.56% | 8.83% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید