نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() بیانبیBNB | 885.89$ تومان 148,210,321 | 1.41% | 3.36% | ||
![]() سولاناSOL | 136.54$ تومان 22,843,392 | 0.69% | 9.7% | ||
![]() یونی سِد لئوLEO | 9.00$ تومان 1,507,252 | 0.04% | 5.68% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() اوکی بیOKB | 109.80$ تومان 18,369,821 | 1.66% | 0.14% | ||
![]() رندرRNDR | 2.24$ تومان 376,419 | 2.86% | 68.69% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.4145 تومان 69,356 | 1.89% | 8.32% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.2717 تومان 45,459 | 2.08% | 15.63% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.1534 تومان 25,671 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4801 تومان 80,323 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.51$ تومان 85,789 | 1.04% | 7.89% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 589,482,047 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.3249 تومان 54,366 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() خورشیدیSXP | 0.0 7422 تومان 12,417 | 6.95% | 17.46% | ||
![]() پروتکل روترROUTE | 0.0 02981 تومان 499 | 2.7% | 12.17% | ||
![]() بالانسرBAL | 0.54$ تومان 90,355 | 2.77% | 7.83% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید