نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 354,362 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.58$ تومان 97,465 | 2.05% | 15.42% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.47$ تومان 246,924 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() استکهاSTX | 0.3495 تومان 58,474 | 1.19% | 37.71% | ||
![]() زکسینکZK | 0.0 3375 تومان 5,647 | 1.42% | 11.11% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.1534 تومان 25,671 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() آرویوAR | 3.81$ تومان 638,314 | 2.42% | 2.03% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 589,482,047 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 02698 تومان 451 | 0.07% | 9.7% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1407 تومان 23,547 | 1.62% | 2.57% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1484 تومان 2,484 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.3249 تومان 54,366 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() اوماUMA | 0.76$ تومان 127,877 | 0.05% | 6.52% | ||
![]() آرکیدOXT | 0.0 2501 تومان 4,185 | 2.19% | 4.97% | ||
![]() فورتاFORT | 0.0 2112 تومان 3,534 | 3.56% | 8.83% | ||
![]() بدجر دائوBADGER | 0.54$ تومان 90,835 | 1.49% | 3.11% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید