نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() سولاناSOL | 136.54$ تومان 22,843,392 | 0.69% | 9.7% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.81$ تومان 2,310,744 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 354,362 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() اینکتیوINJ | 5.11$ تومان 855,251 | 0.72% | 4.28% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.51$ تومان 85,789 | 1.04% | 7.89% | ||
![]() کوساماKSM | 7.76$ تومان 1,298,518 | 0.9% | 8.9% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 02698 تومان 451 | 0.07% | 9.7% | ||
![]() رودخانهRIVER | 16.25$ تومان 2,719,010 | 3.87% | 2.68% | ||
![]() بونس بیتBB | 0.0 6475 تومان 10,833 | 3.75% | 9.13% | ||
![]() بونفیداFIDA | 0.0 3588 تومان 6,004 | 0.83% | 4.49% | ||
![]() زایXAI | 0.0 1725 تومان 2,886 | 0.23% | 0.8% | ||
![]() سینفیوچرزF | 0.0 05032 تومان 842 | 1.78% | 12.76% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 1880 تومان 3,145 | 0.02% | 11.04% | ||
![]() پروتکل دائمیPERP | 0.0 8973 تومان 15,012 | 4.29% | 1.19% | ||
![]() گیمجیپیتیDUEL | 0.0 001515 تومان 25 | 3.96% | 15.29% | ||
![]() سرمSRM | 0.0 1761 تومان 2,946 | 24.66% | 30.85% | ||
![]() شبکه LnfiLN | 0.0 08994 تومان 1,505 | 0.79% | 4.06% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.13$ تومان 356,650 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید