نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() سویSUI | 1.81$ تومان 302,976 | 2.09% | 26.52% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 1.68$ تومان 281,814 | 1.97% | 6.41% | ||
![]() سیSEI | 0.1231 تومان 20,596 | 1.69% | 7.47% | ||
![]() مورفوMORPHO | 1.19$ تومان 199,513 | 1.79% | 8.45% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 4034 تومان 6,749 | 0.02% | 14.4% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.37$ تومان 230,870 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0004609 تومان 8 | 32.49% | 87.45% | ||
![]() آرویوAR | 3.81$ تومان 638,314 | 2.42% | 2.03% | ||
![]() اینستادپINST | 3.08$ تومان 516,460 | 3.5% | 16.08% | ||
![]() ورمهولW | 0.0 3646 تومان 6,101 | 3.12% | 8.83% | ||
![]() حقوق ذخیرهRSR | 0.0 02758 تومان 462 | 4.69% | 10.33% | ||
![]() فولکس فایننسFOLKS | 3.45$ تومان 577,284 | 29.98% | 43.06% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4801 تومان 80,323 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() فلوFLOW | 0.0 9529 تومان 15,943 | 0.63% | 2.4% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.0 7403 تومان 12,386 | 1.2% | 6.32% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید