نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() زکشZEC | 417.50$ تومان 69,848,677 | 2.1% | 21.47% | ||
![]() هدراHBAR | 0.1202 تومان 20,122 | 1.87% | 8.82% | ||
![]() بیتتنسرTAO | 286.45$ تومان 47,923,339 | 6.24% | 27.43% | ||
![]() اتریوم کلاسیکETC | 12.58$ تومان 2,104,906 | 0.44% | 4.95% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.47$ تومان 246,924 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() استکهاSTX | 0.3495 تومان 58,474 | 1.19% | 37.71% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 4034 تومان 6,749 | 0.02% | 14.4% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.2083 تومان 34,850 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0.1387 تومان 23,210 | 1.7% | 9.64% | ||
![]() حقوق ذخیرهRSR | 0.0 02758 تومان 462 | 4.69% | 10.33% | ||
![]() هوریزنZEN | 9.22$ تومان 1,543,242 | 0.11% | 2.12% | ||
![]() فلوFLOW | 0.0 9529 تومان 15,943 | 0.63% | 2.4% | ||
![]() لایوپیرLPT | 3.11$ تومان 521,742 | 3.98% | 4.4% | ||
![]() سیویکCVC | 0.0 4841 تومان 8,101 | 3.18% | 14.69% | ||
![]() API3 نمیشود.API3 | 0.4563 تومان 76,346 | 0.74% | 2.73% | ||
![]() هاشفلوHFT | 0.0 2926 تومان 4,895 | 2.87% | 2.11% | ||
![]() هندشیکHNS | 0.0 06046 تومان 1,012 | 16.91% | 39.37% | ||
![]() شبکه سبکوریSQT | 0.0 003277 تومان 55 | 0.33% | 1.05% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید