نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 0.99$ تومان 167,114 | 0% | 0.02% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.81$ تومان 2,310,744 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5785 تومان 9,679 | 6.66% | 2.25% | ||
![]() کازموسATOM | 2.44$ تومان 409,673 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.1534 تومان 25,671 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 02698 تومان 451 | 0.07% | 9.7% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1484 تومان 2,484 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() سیاکوینSC | 0.0 01682 تومان 281 | 1.48% | 13.42% | ||
![]() سلوCELO | 0.1222 تومان 20,459 | 2.12% | 7.47% | ||
![]() اوماUMA | 0.76$ تومان 127,877 | 0.05% | 6.52% | ||
![]() سایبرCYBER | 0.69$ تومان 116,816 | 3.19% | 0.5% | ||
![]() سینفیوچرزF | 0.0 05032 تومان 842 | 1.78% | 12.76% | ||
![]() هاشفلوHFT | 0.0 2926 تومان 4,895 | 2.87% | 2.11% | ||
![]() پارکلPRCL | 0.0 2861 تومان 4,787 | 6.8% | 44.26% | ||
![]() آر.اس.اس.3RSS3 | 0.0 1243 تومان 2,081 | 6.93% | 24.02% | ||
![]() زیرکیتZRC | 0.0 03858 تومان 646 | 1.22% | 3.7% | ||
![]() مالی رئاRHEA | 0.0 1897 تومان 3,175 | 1.9% | 4.85% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید