نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.4145 تومان 69,356 | 1.89% | 8.32% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 4034 تومان 6,749 | 0.02% | 14.4% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4801 تومان 80,323 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 589,482,047 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() کاواKAVA | 0.0 8488 تومان 14,201 | 0.79% | 10.12% | ||
![]() تلورTRB | 21.38$ تومان 3,577,027 | 2.05% | 0.4% | ||
![]() بابلBABY | 0.0 1904 تومان 3,185 | 1.03% | 12.76% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 1880 تومان 3,145 | 0.02% | 11.04% | ||
![]() دِهِج دائوDHT | 0.1673 تومان 28,005 | 2.39% | 12.76% | ||
![]() سوخت پاور تریدPTF | 0.0 04555 تومان 762 | 0.88% | 43.46% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.01$ تومان 589,399,573 | 0% | 0% | ||
![]() کاواKAVA | 0.0 8487 تومان 14,200 | 0% | 0% | ||
![]() چینفلیپFLIP | 0.3994 تومان 66,820 | 0% | 0% | ||
![]() ادجویرEDG | 0 تومان 0 | 0% | 0.06% | ||
![]() آیدی فرکتالFCL | 0 تومان 0 | 0% | 6.61% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید