نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() بیانبیBNB | 885.89$ تومان 148,210,321 | 1.41% | 3.36% | ||
![]() سولاناSOL | 136.54$ تومان 22,843,392 | 0.69% | 9.7% | ||
![]() ترونTRX | 0.2949 تومان 49,353 | 0.08% | 1.5% | ||
![]() کاردانوADA | 0.3901 تومان 65,269 | 0.54% | 1.07% | ||
![]() بیتکوین کشBCH | 633.24$ تومان 105,942,122 | 1.15% | 7.8% | ||
![]() هایپرلیکویدHYPE | 26.08$ تومان 4,364,681 | 2.27% | 6.62% | ||
![]() سویSUI | 1.81$ تومان 302,976 | 2.09% | 26.52% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.81$ تومان 2,310,744 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() هدراHBAR | 0.1202 تومان 20,122 | 1.87% | 8.82% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.1007 تومان 16,848 | 3.83% | 9.12% | ||
![]() تونکوینTON | 1.82$ تومان 306,138 | 0.11% | 0.96% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 1.68$ تومان 281,814 | 1.97% | 6.41% | ||
![]() اتریوم کلاسیکETC | 12.58$ تومان 2,104,906 | 0.44% | 4.95% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.16$ تومان 529,054 | 1.22% | 5.58% | ||
![]() اپتوسAPT | 1.80$ تومان 302,688 | 3.51% | 1% | ||
![]() کاسپاKAS | 0.0 4673 تومان 7,819 | 3.3% | 8.73% | ||
![]() الگورندALGO | 0.1340 تومان 22,429 | 1.73% | 14.99% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.47$ تومان 246,924 | 0.39% | 9.37% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید