نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() بیانبیBNB | 885.89$ تومان 148,210,321 | 1.41% | 3.36% | ||
![]() سولاناSOL | 136.54$ تومان 22,843,392 | 0.69% | 9.7% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.16$ تومان 529,054 | 1.22% | 5.58% | ||
![]() الگورندALGO | 0.1340 تومان 22,429 | 1.73% | 14.99% | ||
![]() رندرRNDR | 2.24$ تومان 376,419 | 2.86% | 68.69% | ||
![]() سیSEI | 0.1231 تومان 20,596 | 1.69% | 7.47% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 4034 تومان 6,749 | 0.02% | 14.4% | ||
![]() هلیومHNT | 1.49$ تومان 250,906 | 0.96% | 7.21% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.37$ تومان 230,870 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() آرویوAR | 3.81$ تومان 638,314 | 2.42% | 2.03% | ||
![]() تو رچینRUNE | 0.58$ تومان 97,392 | 0.01% | 3.18% | ||
![]() ورمهولW | 0.0 3646 تومان 6,101 | 3.12% | 8.83% | ||
![]() لایوپیرLPT | 3.11$ تومان 521,742 | 3.98% | 4.4% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 02698 تومان 451 | 0.07% | 9.7% | ||
![]() دریفتDRIFT | 0.1607 تومان 26,901 | 0.19% | 0% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0.0 7488 تومان 12,528 | 17.86% | 4.29% | ||
![]() سایبرCYBER | 0.69$ تومان 116,816 | 3.19% | 0.5% | ||
![]() آودیوسAUDIO | 0.0 3113 تومان 5,209 | 1.58% | 5.61% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید