نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.10$ تومان 352,140 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() زکشZEC | 417.50$ تومان 69,848,677 | 2.1% | 21.47% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 354,362 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5785 تومان 9,679 | 6.66% | 2.25% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.2101 تومان 35,160 | 0.41% | 7.76% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.47$ تومان 246,924 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() اینکتیوINJ | 5.11$ تومان 855,251 | 0.72% | 4.28% | ||
![]() مورفوMORPHO | 1.19$ تومان 199,513 | 1.79% | 8.45% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.2083 تومان 34,850 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0004609 تومان 8 | 32.49% | 87.45% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.51$ تومان 85,789 | 1.04% | 7.89% | ||
![]() لایوپیرLPT | 3.11$ تومان 521,742 | 3.98% | 4.4% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1407 تومان 23,547 | 1.62% | 2.57% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1484 تومان 2,484 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.3249 تومان 54,366 | 1.32% | 12.59% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید