نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5785 تومان 9,679 | 6.66% | 2.25% | ||
![]() کازموسATOM | 2.44$ تومان 409,673 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.61$ تومان 102,489 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4801 تومان 80,323 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() سیاکوینSC | 0.0 01682 تومان 281 | 1.48% | 13.42% | ||
![]() نمرايرNMR | 9.91$ تومان 1,659,567 | 1.37% | 2.93% | ||
![]() اویلرEUL | 3.08$ تومان 516,004 | 4.91% | 0.53% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0.0 7488 تومان 12,528 | 17.86% | 4.29% | ||
![]() بابلBABY | 0.0 1904 تومان 3,185 | 1.03% | 12.76% | ||
![]() بلستBLAST | 0.0 007904 تومان 132 | 2.48% | 12.98% | ||
![]() اچلون پرایمPRIME | 0.77$ تومان 130,460 | 3.2% | 10.03% | ||
![]() گیتکوینGTC | 0.1447 تومان 24,210 | 1.43% | 6.85% | ||
![]() dYdX (ادی ایکس)ETHDYDX | 0.1922 تومان 32,166 | 1.05% | 6.36% | ||
![]() میکرMKR | 1,805.83$ تومان 302,115,359 | 0% | 0% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.63$ تومان 105,499 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید