نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() زکشZEC | 417.50$ تومان 69,848,677 | 2.1% | 21.47% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 354,362 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5785 تومان 9,679 | 6.66% | 2.25% | ||
![]() دیکردDCR | 16.20$ تومان 2,710,590 | 4.24% | 6.59% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1407 تومان 23,547 | 1.62% | 2.57% | ||
![]() نمرايرNMR | 9.91$ تومان 1,659,567 | 1.37% | 2.93% | ||
![]() اوماUMA | 0.76$ تومان 127,877 | 0.05% | 6.52% | ||
![]() API3 نمیشود.API3 | 0.4563 تومان 76,346 | 0.74% | 2.73% | ||
![]() بالانسرBAL | 0.54$ تومان 90,355 | 2.77% | 7.83% | ||
![]() رادورکسRAD | 0.3040 تومان 50,866 | 3.87% | 3.95% | ||
![]() آنزیمMLN | 5.04$ تومان 843,799 | 1.24% | 5.5% | ||
![]() فورتاFORT | 0.0 2112 تومان 3,534 | 3.56% | 8.83% | ||
![]() آرگونANT | 0.0 9852 تومان 16,483 | 3.14% | 0.34% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.13$ تومان 356,650 | 0% | 0% | ||
![]() میکرMKR | 1,805.83$ تومان 302,115,359 | 0% | 0% | ||
![]() رادورکسRAD | 0.3054 تومان 51,093 | 0% | 0% | ||
![]() فومFOAM | 0 تومان 0 | 0% | 0.36% | ||
![]() NXM در فارسی به "ان ایکس ام" معروف است.NXM | 0 تومان 0 | 0% | 0.13% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید