نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.81$ تومان 2,310,744 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 354,362 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() بیتتنسرTAO | 286.45$ تومان 47,923,339 | 6.24% | 27.43% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.16$ تومان 529,054 | 1.22% | 5.58% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5785 تومان 9,679 | 6.66% | 2.25% | ||
![]() کاسپاKAS | 0.0 4673 تومان 7,819 | 3.3% | 8.73% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.2101 تومان 35,160 | 0.41% | 7.76% | ||
![]() کازموسATOM | 2.44$ تومان 409,673 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.47$ تومان 246,924 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() تزارسXTZ | 0.56$ تومان 94,990 | 0.24% | 12.99% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() لومباردBARD | 0.79$ تومان 133,153 | 4.25% | 9.76% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 589,482,047 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 02698 تومان 451 | 0.07% | 9.7% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.0 7403 تومان 12,386 | 1.2% | 6.32% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1407 تومان 23,547 | 1.62% | 2.57% | ||
![]() زلیکاZIL | 0.0 05201 تومان 870 | 3.12% | 3.83% | ||
![]() میناMINA | 0.0 8370 تومان 14,005 | 1.92% | 6.31% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید