نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 15,095,932,191 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.81$ تومان 2,310,744 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 354,362 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 1.68$ تومان 281,814 | 1.97% | 6.41% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.61$ تومان 102,489 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4801 تومان 80,323 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 589,482,047 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() میناMINA | 0.0 8370 تومان 14,005 | 1.92% | 6.31% | ||
![]() اورکاORCA | 1.18$ تومان 198,198 | 0.79% | 4.03% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.2391 تومان 40,012 | 1.45% | 2.49% | ||
![]() وُوWOO | 0.0 2780 تومان 4,651 | 2.38% | 2.91% | ||
![]() بونفیداFIDA | 0.0 3588 تومان 6,004 | 0.83% | 4.49% | ||
![]() بالانسرBAL | 0.54$ تومان 90,355 | 2.77% | 7.83% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 1880 تومان 3,145 | 0.02% | 11.04% | ||
![]() سیناپسSYN | 0.0 5889 تومان 9,854 | 4.08% | 4.06% | ||
![]() دِهِج دائوDHT | 0.1673 تومان 28,005 | 2.39% | 12.76% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید