نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() اپتوسAPT | 1.80$ تومان 302,688 | 3.51% | 1% | ||
![]() بنکBONK | 0.0 0001095 تومان 2 | 2.74% | 1.01% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.94$ تومان 324,776 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 93,066$ تومان 15,570,000,553 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 91,047$ تومان 15,232,228,329 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() سکه استیک شده آبتوس آمینیسSTAPT | 2.11$ تومان 353,700 | 6.21% | 0.79% | ||
![]() ماربلکسMBX | 0.0 7562 تومان 12,652 | 3.65% | 6.71% | ||
![]() پروتکل اکوECHO | 0.0 08439 تومان 1,412 | 4.68% | 10.78% | ||
![]() هایپریونRION | 0.2422 تومان 40,520 | 0.38% | 18.68% | ||
![]() پروپ بیسPROPS | 0.0 07686 تومان 1,286 | 3.71% | 6.73% | ||
![]() یو اس دی کوین (ورمهول)USDC(WormHole) | 1.00$ تومان 167,413 | 0.32% | 0.23% | ||
![]() ثالاTHL | 0.0 3191 تومان 5,339 | 0.71% | 5.59% | ||
![]() گوی اینوGUI | 0.0 51263 تومان 0 | 4.49% | 12.92% | ||
![]() شبکه گاریGARI | 0.0 01160 تومان 194 | 1.01% | 7.32% | ||
![]() بلو مووMOVE | 0.0 02868 تومان 480 | 3.21% | 24.78% | ||
![]() سوپر بانکBONK | 0.0 0001092 تومان 2 | 0% | 0% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 1.00$ تومان 167,434 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید