نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() تونکوینTON | 1.82$ تومان 306,138 | 0.11% | 0.96% | ||
![]() گو ماینینگGomining | 0.4108 تومان 68,730 | 0.67% | 16.16% | ||
![]() بیبی دوج کوینBabyDoge | 0.0 96801 تومان 0 | 1.03% | 2.9% | ||
![]() نوتکوینNOT | 0.0 005974 تومان 100 | 1.68% | 9.7% | ||
![]() کاتیزنCATI | 0.0 6067 تومان 10,151 | 0.47% | 1.2% | ||
![]() منظور از DOGS در دنیای رمزنگاری میتواند به انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال اشاره داشته باشد که به نام سگها و به طور خاص به دوج کوین (Dogecoin) مرتبط هستند. به همین دلیل در فارسی میتوان آن را به عنوان "دوج" یا "ارزهای سگنما" استناد کرد.DOGS | 0.0 0004569 تومان 8 | 3.49% | 11.24% | ||
![]() امپراتوری ایکسX | 0.0 0001942 تومان 3 | 2.81% | 0.78% | ||
![]() مِجورMAJOR | 0.1310 تومان 21,919 | 5.41% | 6.13% | ||
![]() الیزیاEL | 0.0 02396 تومان 401 | 3.03% | 11.5% | ||
![]() پروتکل ایواEVAA | 1.01$ تومان 169,354 | 3.13% | 7.01% | ||
![]() بیمو استیکد تونstTON | 2.04$ تومان 342,111 | 0.5% | 12.88% | ||
![]() داگ مقاومREDO | 0.0 4733 تومان 7,919 | 8.38% | 59.92% | ||
![]() ارز دیجیتال USDT متصل به شبکه TONJUSDT | 0.99$ تومان 166,837 | 1.95% | 1.69% | ||
![]() گیمیGMEE | 0.0 04696 تومان 786 | 3.82% | 1.59% | ||
![]() برجTOWER | 0.0 004670 تومان 78 | 1.28% | 4.85% | ||
![]() دونوتفوموئهMOEW | 0.0 003576 تومان 60 | 3.94% | 8.29% | ||
![]() تجارت طوفانیSTORM | 0.0 08182 تومان 1,369 | 0.48% | 11.47% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید