نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() ترونTRX | 0.2949 تومان 49,353 | 0.08% | 1.5% | ||
![]() ترون بستهبندی شدهWTRX | 0.3081 تومان 51,549 | 3.94% | 8.56% | ||
![]() بیت کوین TRC20BTCT | 90,731$ تومان 15,179,305,484 | 0.24% | 3.12% | ||
![]() دلار دیجیتال ایالات متحدهUSDD | 1.01$ تومان 169,855 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() ترو یو اس دیTUSD | 0.99$ تومان 166,845 | 0.01% | 0.11% | ||
![]() بیتتورنت جدیدBTT | 0.0 64317 تومان 0 | 7.91% | 2.51% | ||
![]() جادوگرJST | 0.0 4389 تومان 7,344 | 2.85% | 9.11% | ||
![]() خورشید (نو)SUN | 0.0 2013 تومان 3,368 | 0.75% | 5.9% | ||
![]() اینفتNFT | 0.0 63607 تومان 0 | 1.73% | 5.97% | ||
![]() ترکیب استیک شده TRXSTRX | 0.3770 تومان 63,082 | 0.01% | 4.33% | ||
![]() بوسدBUSD | 0.99$ تومان 167,249 | 0% | 0.07% | ||
![]() USDT ثابت شدهSTUSDT | 0.88$ تومان 147,262 | 11.16% | 11.3% | ||
![]() وینکلینکWIN | 0.0 0002870 تومان 5 | 36.74% | 44.08% | ||
![]() فلکسFLUX | 0.1066 تومان 17,839 | 6.31% | 3.01% | ||
![]() سانداگSUNDOG | 0.0 1153 تومان 1,930 | 3.36% | 34.3% | ||
![]() توکن دادههای قابل اندازهگیریMDT | 0.0 1039 تومان 1,739 | 26.29% | 22.68% | ||
![]() یو اس دی جیUSDJ | 0.63$ تومان 106,991 | 0.2% | 6.14% | ||
![]() پوسفیPUSS | 0.0 04627 تومان 774 | 1.33% | 2.41% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید