نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() اکسی اینفینیتیAXS | 0.92$ تومان 155,200 | 2.17% | 4.82% | ||
![]() لایوپیرLPT | 3.11$ تومان 521,742 | 3.98% | 4.4% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.3249 تومان 54,366 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() بوسدBUSD | 0.99$ تومان 167,249 | 0% | 0.07% | ||
![]() ترایکلاسیک دلارUSTC | 0.0 1014 تومان 1,696 | 31.98% | 61.44% | ||
![]() بازیهای اتحادیه درآمدYGG | 0.0 6790 تومان 11,361 | 2.94% | 12.12% | ||
![]() اوربزORBS | 0.0 1113 تومان 1,862 | 1% | 6.85% | ||
![]() سیناپسSYN | 0.0 5889 تومان 9,854 | 4.08% | 4.06% | ||
![]() توکُن روپیهIDRT | 0.0 0005930 تومان 10 | 0.79% | 3.3% | ||
![]() پادشاهیهای دیفایJEWEL | 0.0 1493 تومان 2,498 | 2.38% | 5.22% | ||
![]() همهجا در هم تنیده هارمونیWONE | 0.0 04069 تومان 681 | 12.69% | 30.77% | ||
![]() پروتکل دیاسالایDSLA | 0.0 0001844 تومان 3 | 1.03% | 6.62% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 1.00$ تومان 167,434 | 0% | 0% | ||
![]() جامعه جهانی فوتبالFWC | 0.0 113958 تومان 0 | 2.26% | 0.08% | ||
![]() دائیDAI | 1.00$ تومان 167,517 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید