نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 165,167 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.0 8766 تومان 14,667 | 5.84% | 15.13% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4801 تومان 80,323 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 589,482,047 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.0 7403 تومان 12,386 | 1.2% | 6.32% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.3249 تومان 54,366 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() فاینانس استارگیتSTG | 0.1190 تومان 19,916 | 0.92% | 0.31% | ||
![]() آنکرANKR | 0.0 07259 تومان 1,215 | 0.07% | 2.14% | ||
![]() فراککس شرFXS | 0.92$ تومان 155,549 | 0.57% | 2.93% | ||
![]() پروتکل بندBAND | 0.3389 تومان 56,700 | 2.23% | 7.12% | ||
![]() ترایکلاسیک دلارUSTC | 0.0 1014 تومان 1,696 | 31.98% | 61.44% | ||
![]() توکن اسپِلSPELL | 0.0 002755 تومان 46 | 4.1% | 10.44% | ||
![]() اوربزORBS | 0.0 1113 تومان 1,862 | 1% | 6.85% | ||
![]() پروتکل روترROUTE | 0.0 02981 تومان 499 | 2.7% | 12.17% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید