نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 3,784.93$ تومان 633,219,408 | 2.12% | 3.82% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 885.81$ تومان 148,196,182 | 0.66% | 1.22% | ||
![]() رندرRNDR | 2.24$ تومان 376,419 | 2.86% | 68.69% | ||
![]() توکن بریج شده دلار آمریکاUSDC.e | 1.00$ تومان 167,315 | 0.03% | 0.09% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.94$ تومان 324,776 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() نکسوNEXO | 0.96$ تومان 161,315 | 1.14% | 7.25% | ||
![]() تیبیسیTBTC | 90,472$ تومان 15,135,993,826 | 1.11% | 2.96% | ||
![]() سی آر وی یو اس دیCRVUSD | 0.99$ تومان 167,229 | 0.03% | 0.04% | ||
![]() تلکوینTEL | 0.0 03708 تومان 620 | 5.49% | 4.14% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.37$ تومان 230,870 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() ساندباکسSAND | 0.1181 تومان 19,765 | 1.66% | 4.93% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 165,167 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() سولانا بستهبندی شدهSOL | 135.12$ تومان 22,606,270 | 2.14% | 1.69% | ||
![]() ایپ و پپهAPEPE | 0.0 51098 تومان 0 | 2.51% | 2.79% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4801 تومان 80,323 | 3.44% | 9.27% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید