نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() کاردانوADA | 0.3901 تومان 65,269 | 0.54% | 1.07% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 885.81$ تومان 148,196,182 | 0.66% | 1.22% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 13.87$ تومان 2,320,861 | 0.57% | 10.62% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.0 8766 تومان 14,667 | 5.84% | 15.13% | ||
![]() اسنکSNEK | 0.0 01087 تومان 182 | 0% | 18.17% | ||
![]() توکن موبایل جهانیWMT | 0.2839 تومان 47,501 | 0.53% | 16.17% | ||
![]() ایگونIAG | 0.0 7397 تومان 12,376 | 4.62% | 13.3% | ||
![]() مینسوآپMIN | 0.0 09521 تومان 1,593 | 2.83% | 12.37% | ||
![]() لیکویید فاینانسLQ | 0.66$ تومان 110,560 | 1.05% | 13.48% | ||
![]() کرنکاپیاسCOPI | 0.0 06006 تومان 1,005 | 2.97% | 3.55% | ||
![]() پروتکل ایندیگوINDY | 0.3002 تومان 50,229 | 3.26% | 14.14% | ||
![]() استاف.ioSTUFF | 0.0 01517 تومان 254 | 2.77% | 5.32% | ||
![]() کاردانو پوششدارWADA | 0.3899 تومان 65,240 | 2.86% | 12.03% | ||
![]() توکن هاسکیHOSKY | 0.0 71923 تومان 0 | 6.34% | 16.79% | ||
![]() نوت نتNTX | 0.0 04815 تومان 806 | 2.56% | 6.15% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید