نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 3,784.93$ تومان 633,219,408 | 2.12% | 3.82% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.4145 تومان 69,356 | 1.89% | 8.32% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.2083 تومان 34,850 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() گنوسیGNO | 137.80$ تومان 23,055,096 | 1.6% | 5.84% | ||
![]() سی آر وی یو اس دیCRVUSD | 0.99$ تومان 167,229 | 0.03% | 0.04% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0.1387 تومان 23,210 | 1.7% | 9.64% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.1534 تومان 25,671 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() سوئیسبرگBORG | 0.2548 تومان 42,635 | 1.61% | 3.23% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.4204 تومان 70,338 | 2.06% | 3.58% | ||
![]() حقوق ذخیرهRSR | 0.0 02758 تومان 462 | 4.69% | 10.33% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 589,482,047 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() پروتکل کو وCOW | 0.2287 تومان 38,267 | 1.55% | 3.77% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید