نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() بیتکوین کشBCH | 633.24$ تومان 105,942,122 | 1.15% | 7.8% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() لایت کوینLTC | 81.07$ تومان 13,564,163 | 1.46% | 0.69% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 354,362 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.47$ تومان 246,924 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4801 تومان 80,323 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 589,482,047 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() سوفتکوینSWFTC | 0.0 05228 تومان 875 | 1.77% | 10.19% | ||
![]() بالانسرBAL | 0.54$ تومان 90,355 | 2.77% | 7.83% | ||
![]() الاستوسELA | 1.05$ تومان 177,297 | 2.85% | 1.97% | ||
![]() توکن بیگوانONE | 0.0 004679 تومان 78 | 0.22% | 1.09% | ||
![]() فی USDFEI | 0.98$ تومان 164,326 | 0.3% | 0.56% | ||
![]() مدکسMDX | 0.0 007266 تومان 122 | 7.21% | 3.51% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.13$ تومان 356,650 | 0% | 0% | ||
![]() ناباکسNABOX | 0.0 52762 تومان 0 | 0.07% | 0.27% | ||
![]() پروتکل هپیHAPI | 0.74$ تومان 125,125 | 3.72% | 4.4% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید