نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.10$ تومان 352,140 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.81$ تومان 2,310,744 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() کایاKAIA | 0.0 6651 تومان 11,128 | 0.22% | 19.32% | ||
![]() ستاره تاریکDARKSTAR | 0.0 2287 تومان 3,826 | 0.37% | 2.18% | ||
![]() کوین آمودرAMO | 0.0 005697 تومان 95 | 1.02% | 4.56% | ||
![]() وی بِیWE | 0.0 2440 تومان 4,083 | 0.87% | 2.86% | ||
![]() ناظرOBSR | 0.0 008031 تومان 134 | 1.24% | 2.13% | ||
![]() تِمکوTEMCO | 0.0 009018 تومان 151 | 1.19% | 2.45% | ||
![]() گالاگزیاGXA | 0.0 01405 تومان 235 | 0.57% | 6.23% | ||
![]() ازیتAZIT | 0.0 06841 تومان 1,145 | 2.67% | 11.18% | ||
![]() پروژه وید (WITH)WIKEN | 0.0 01997 تومان 334 | 0.45% | 9.27% | ||
![]() پروتکل کلاواKLEVA | 0.0 2480 تومان 4,150 | 1.47% | 3.35% | ||
![]() پادشاهیهای دیفایJEWEL | 0.0 1493 تومان 2,498 | 2.38% | 5.22% | ||
![]() جمهابGHUB | 0.0 09613 تومان 1,608 | 2.85% | 4.16% | ||
![]() تالکنTALK | 0.0 02591 تومان 434 | 1.04% | 32.46% | ||
![]() جومانیJUM | 0.0 007903 تومان 132 | 9% | 4.5% | ||
![]() ایلدرگلییدELDE | 0.0 02386 تومان 399 | 12.48% | 16.04% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید