نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.81$ تومان 2,310,744 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 885.81$ تومان 148,196,182 | 0.66% | 1.22% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.0 8766 تومان 14,667 | 5.84% | 15.13% | ||
![]() ترایکلاسیک دلارUSTC | 0.0 1014 تومان 1,696 | 31.98% | 61.44% | ||
![]() شبکه سلرCELR | 0.0 04143 تومان 693 | 4.39% | 4.1% | ||
![]() لونا کلاسیک بستهبندی شدهWLUNC | 0.0 0002027 تومان 3 | 1.58% | 20.85% | ||
![]() آکسلر وِرپد یو اس دی سیaxlUSDC | 0.99$ تومان 167,223 | 0.1% | 0.14% | ||
![]() بپروBEPRO | 0.0 0005133 تومان 9 | 5.46% | 0.31% | ||
![]() مونبیام پوشیدهWGLMR | 0.0 2415 تومان 4,041 | 6.1% | 3.35% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 1.00$ تومان 167,434 | 0% | 0% | ||
![]() رمزRMRKRMRK | 0.0 1367 تومان 2,287 | 3.07% | 2.94% | ||
![]() دائیDAI | 1.00$ تومان 167,517 | 0% | 0% | ||
![]() ترایرا کلاسیک (Wormhole)USTC | 0.0 0668 تومان 1,118 | 0% | 0% | ||
![]() ایکسسیداتxcDOT | 0 تومان 0 | 0% | 0.5% | ||
![]() استار (مون بیم)$XCASTR | 0 تومان 0 | 0% | 9.41% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید