نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() دلار دیجیتال ایالات متحدهUSDD | 1.01$ تومان 169,855 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 4034 تومان 6,749 | 0.02% | 14.4% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.2083 تومان 34,850 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 165,167 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.1534 تومان 25,671 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() سولانا بستهبندی شدهSOL | 135.12$ تومان 22,606,270 | 2.14% | 1.69% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4801 تومان 80,323 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 589,482,047 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.3249 تومان 54,366 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() سلوCELO | 0.1222 تومان 20,459 | 2.12% | 7.47% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید