نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 167,200 | 0% | 0.02% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 3,784.93$ تومان 633,219,408 | 2.12% | 3.82% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 15,090,375,092 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 517,223,222 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 0.99$ تومان 167,114 | 0% | 0.02% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() اETHenaUSDe استیک شدهsUSDe | 1.08$ تومان 181,686 | 0.04% | 0.19% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.58$ تومان 97,465 | 2.05% | 15.42% | ||
![]() راکت پول اترنتRETH | 3,570.99$ تومان 597,428,109 | 2.57% | 3.87% | ||
![]() کلپ دِ او یا ETH دوباره استیک شدهRSETH | 3,267.94$ تومان 546,727,769 | 2.69% | 3.36% | ||
![]() توکن بریج شده دلار آمریکاUSDC.e | 1.00$ تومان 167,315 | 0.03% | 0.09% | ||
![]() تیبیسیTBTC | 90,472$ تومان 15,135,993,826 | 1.11% | 2.96% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.3151 تومان 52,729 | 0.07% | 11.55% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.4145 تومان 69,356 | 1.89% | 8.32% | ||
![]() سی آر وی یو اس دیCRVUSD | 0.99$ تومان 167,229 | 0.03% | 0.04% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.37$ تومان 230,870 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 93,066$ تومان 15,570,000,553 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 165,167 | 0.1% | 0.2% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید