نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,200,726 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 167,257 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 911,566 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 27,453,913 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 4034 تومان 6,749 | 0.02% | 14.4% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,428,887 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() آیاکس رLCRLC | 0.68$ تومان 114,036 | 1.82% | 5.9% | ||
![]() رنREN | 0.0 05705 تومان 955 | 3.59% | 4.78% | ||
![]() روبانومیکس نتورکXRT | 0.75$ تومان 127,146 | 8.96% | 8.54% | ||
![]() دائیDAI | 1.00$ تومان 167,517 | 0% | 0% | ||
![]() آیاکس رLCRLC | 0.68$ تومان 114,082 | 0% | 0% | ||
![]() توکن صالحساز سوراVAL | 0.0 1130 تومان 1,891 | 5.4% | 2.61% | ||
![]() سورای دلار سنتتیکXSTUSD | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() دمترDEO | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() ایکس فاندXFUND | 100.78$ تومان 16,860,554 | 4.23% | 5.63% | ||
![]() سوراXOR | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() پولکاسواپPSWAP | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() هرمس داؤHMX | 0 تومان 0 | 0% | 0.12% | ||
![]() سورا سینتتیکسXST | 0 تومان 0 | 0% | 0.12% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید