نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 516,992,174 | 0% | 0.7% | ||
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 167,070 | 0.02% | 0% | ||
![]() تزارسXTZ | 0.56$ تومان 94,990 | 0.24% | 12.99% | ||
![]() وِنایکس فرانک سوئیسVCHF | 1.25$ تومان 209,480 | 0.09% | 0.72% | ||
![]() گلد وِناکسVNXAU | 144.25$ تومان 24,133,944 | 0.27% | 3.61% | ||
![]() یوروی ویاناکسVEUR | 1.16$ تومان 195,586 | 0.05% | 0.14% | ||
![]() دوگامیDOGA | 0.0 002153 تومان 36 | 70.07% | 5.96% | ||
![]() اینستاریزINSTA | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() تصاویر غیرمتمرکزFILM | 0.0 4869 تومان 8,147 | 0.46% | 1.11% | ||
![]() وِرکوین - شارژ خودروهای الکتریکیWRC | 0.0 53282 تومان 1 | 0% | 1.38% | ||
![]() یو اس دی تزUSDTZ | 0.0 07379 تومان 1,235 | 0.02% | 0.04% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید